Přílety
Plán | Linka | Z | Stav | Společnost |
Datum: 03.10.2023 |
09:10 | QS1441 | HURGHADA | Přistálo 09:05 | Smartwings |
11:30 | QS1447 | MARSA ALAM | Předpoklad 11:00 | Smartwings |
15:30 | FR2477 | LONDÝN STANSTED | | Ryanair |
15:55 | QS2781 | MONASTIR | | Smartwings |
17:30 | QS2867 | DJERBA | | Smartwings |
18:55 | QS2803 | DJERBA | | Smartwings |
Datum: 04.10.2023 |
01:15 | QS1425 | KOS | | Smartwings |
10:40 | QS1495 | ANTALYA | | Smartwings |
11:00 | QS1405 | HERAKLION | | Smartwings |
12:40 | QS3801 | ANTALYA | | Smartwings |
18:15 | QS2647 | ANTALYA | | Smartwings |
19:10 | QS1441 | HURGHADA | | Smartwings |
22:05 | FR2477 | LONDÝN STANSTED | | Ryanair |
Datum: 05.10.2023 |
01:00 | QS2137 | FUERTEVENTURA | | Smartwings |
01:20 | QS2023 | PALMA DE MALLORCA | | Smartwings |