Přílety
Plán | Linka | Z | Stav | Společnost |
Datum: 13.06.2025 |
09:00 | SM3567 | MARSA ALAM | Přistálo 08:43 | Air Cairo |
09:25 | QS1421 | ZAKYNTHOS | Přistálo 09:09 | Smartwings |
09:40 | 4M555 | ANTALYA | Zpožděno 09:55 | Mavi Gok Airlines |
10:40 | QS1495 | ANTALYA | Zpožděno 11:40 | Smartwings |
16:55 | QS1487 | VARNA | | Smartwings |
17:05 | H3213 | MARSA ALAM | | Hello Jets |
17:30 | QS2677 | ANTALYA | | Smartwings |
17:30 | QS2809 | DJERBA | | Smartwings |
18:20 | QS1425 | KOS | | Smartwings |
21:25 | QS1483 | BURGAS | | Smartwings |
Datum: 14.06.2025 |
00:25 | QS2813 | MONASTIR | | Smartwings |
01:30 | QS1415 | RHODOS | | Smartwings |
09:30 | 4O342 | TIVAT | | Air Montenegro |
10:00 | QS2305 | HERAKLION | | Smartwings |
10:40 | QS1495 | ANTALYA | | Smartwings |