Přílety
Plán | Linka | Z | Stav | Společnost |
Datum: 28.05.2023 |
11:00 | QS1405 | HERAKLION | Přistálo 10:46 | Smartwings |
17:20 | QS2279 | HERAKLION | | Smartwings |
19:10 | QS1441 | HURGHADA | | Smartwings |
19:20 | FR2477 | LONDÝN STANSTED | | Ryanair |
22:05 | QS1447 | MARSA ALAM | | Smartwings |
Datum: 29.05.2023 |
09:35 | FR2477 | LONDÝN STANSTED | | Ryanair |
10:30 | QS1495 | ANTALYA | | Smartwings |
22:30 | FR9372 | MILAN BERGAMO | | Ryanair |
Datum: 30.05.2023 |
01:25 | QS2788 | DJERBA/ENFIDHA | | Smartwings |
09:10 | QS1441 | HURGHADA | | Smartwings |
11:30 | QS1447 | MARSA ALAM | | Smartwings |
15:30 | FR2477 | LONDÝN STANSTED | | Ryanair |
20:00 | QS1425 | KOS | | Smartwings |
Datum: 31.05.2023 |
03:35 | QS2147 | MADEIRA | | Smartwings |
10:40 | QS1495 | ANTALYA | | Smartwings |