Pravidelné lety
Zimní letový řád (od 29.10.2023 do 30.3.2024)Brno - Londýn/Stansted KOUPIT LETENKU

dny | odlet | linka | platnost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 21:45 | FR2478 | 30.10.2023 - 25.3.2024 |
Neletí: 25.12.2023 | |||||||||
- | 2 | - | - | - | - | - | 11:45 | FR2473 | 19.12.2023 - 2.1.2024 |
- | - | 3 | - | - | - | - | 17:15 | FR2473 | 20.12.2023 - 3.1.2024 |
- | - | - | 4 | - | - | - | 11:20 | FR2478 | 2.11.2023 - 28.3.2024 |
- | - | - | - | 5 | - | - | 22:50 | FR2470 | 3.11.2023 - 29.3.2024 |
- | - | - | - | - | 6 | - | 10:45 | FR2478 | 4.11.2023 - 30.3.2024 |
- | - | - | - | - | - | 7 | 16:50 | FR2478 | 29.10.2023 - 24.3.2024 |
Londýn/Stansted - Brno KOUPIT LETENKU

dny | přílet | linka | platnost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 21:15 | FR2477 | 30.10.2023 - 25.3.2024 |
Neletí: 25.12.2023 | |||||||||
- | 2 | - | - | - | - | - | 11:20 | FR2474 | 19.12.2023 - 2.1.2024 |
- | - | 3 | - | - | - | - | 16:50 | FR2474 | 20.12.2023 - 3.1.2024 |
- | - | - | 4 | - | - | - | 10:55 | FR2477 | 2.11.2023 - 28.3.2024 |
- | - | - | - | 5 | - | - | 22:10 | FR2477 | 3.11.2023 - 29.3.2024 |
- | - | - | - | - | 6 | - | 10:20 | FR2477 | 4.11.2023 - 30.3.2024 |
- | - | - | - | - | - | 7 | 16:25 | FR2477 | 29.10.2023 - 24.3.2024 |
Legenda:
FR - Ryanair
DNY - 1 - pondělí, 2 - úterý, 3 - středa, 4 - čtvrtek, 5 - pátek, 6 - sobota, 7 - neděle
Pro nalezení konkrétního letu použijte vyhledávání v letovém řádu.