Pravidelné lety

Letní letový řád (od 31.3.2024 do 26.10.2024)

Brno - Londýn/Stansted  KOUPIT LETENKU
dnyodletlinka platnost
1------19:45FR2473 1.4.2024 - 21.10.2024
-2-----15:25FR2473 2.4.2024 - 22.10.2024
--3----10:30FR2473 3.4.2024 - 23.10.2024
---4---21:25FR2473 4.4.2024 - 24.10.2024
-----6-23:10FR2473 6.4.2024 - 26.10.2024
------710:20FR2473 31.3.2024 - 20.10.2024


Brno - Milan/Bergamo  KOUPIT LETENKU
dnyodletlinka platnost
--3----22:00FR9373 3.4.2024 - 29.5.2024
--3----20:15FR9373 2.10.2024 - 23.10.2024
---4---13:40FR9373 3.4.2024 - 24.10.2024
------719:15FR9373 31.3.2024 - 20.10.2024


Londýn/Stansted - Brno KOUPIT LETENKU
dnypříletlinka platnost
1------19:20FR2474 1.4.2024 - 21.10.2024
-2-----15:00FR2474 2.4.2024 - 22.10.2024
--3----10:05FR2474 3.4.2024 - 23.10.2024
---4---21:00FR2474 4.4.2024 - 24.10.2024
-----6-22:45FR2474 6.4.2024 - 26.10.2024
------79:55FR2474 31.3.2024 - 20.10.2024


Milan/Bergamo - Brno KOUPIT LETENKU
dnypříletlinka platnost
--3----21:35FR9372 3.4.2024 - 29.5.2024
--3----19:50FR9372 2.10.2024 - 23.10.2024
---4---13:15FR9372 3.4.2024 - 24.10.2024
------718:50FR9372 31.3.2024 - 20.10.2024

Legenda:

FR - Ryanair
DNY - 1 - pondělí, 2 - úterý, 3 - středa, 4 - čtvrtek, 5 - pátek, 6 - sobota, 7 - neděle


Pro nalezení konkrétního letu použijte vyhledávání v letovém řádu.

search