Pravidelné lety

Letní letový řád (od 26.3.2023 do 28.10.2023)

Brno - Londýn/Stansted  KOUPIT LETENKU
dnyodletlinka platnost
1------10:10FR2478 27.3.2023 - 23.10.2023
-2-----15:55FR2478 28.3.2023 - 24.10.2023
--3----22:30FR2478 29.3.2023 - 25.10.2023
---4---10:30FR2478 30.3.2023 - 26.10.2023
----5--23:50FR2478 31.3.2023 - 27.10.2023
-----6-13:00FR2478 1.4.2023 - 28.10.2023
------719:45FR2478 26.3.2023 - 22.10.2023


Brno - Miláno/Bergamo  KOUPIT LETENKU
dnyodletlinka platnost
1------22:55FR9373 27.3.2023 - 23.10.2023
----5--22:30FR9373 31.3.2023 - 27.10.2023


Londýn/Stansted - Brno KOUPIT LETENKU
dnypříletlinka platnost
1------09:35FR2477 27.3.2023 - 23.10.2023
-2-----15:30FR2477 28.3.2023 - 24.10.2023
--3----22:05FR2477 29.3.2023 - 25.10.2023
---4---10:05FR2477 30.3.2023 - 26.10.2023
----5--23:25FR2477 31.3.2023 - 27.10.2023
-----6-12:35FR2477 1.4.2023 - 28.10.2023
------719:20FR2477 26.3.2023 - 22.10.2023


Miláno/Bergamo - Brno KOUPIT LETENKU
dnypříletlinka platnost
1------22:30FR9372 27.3.2023 - 23.10.2023
----5--22:05FR9372 31.3.2023 - 27.10.2023

Legenda:

FR - Ryanair
DNY - 1 - pondělí, 2 - úterý, 3 - středa, 4 - čtvrtek, 5 - pátek, 6 - sobota, 7 - neděle


Pro nalezení konkrétního letu použijte vyhledávání v letovém řádu.

search