Pravidelné lety
Zimní letový řád (od 26.10.2025 do 28.3.2026)Brno - Londýn/Stansted KOUPIT LETENKU
| dny | odlet | linka | platnost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | 21:25 | FR2473 | 27.10.2025 - 23.3.2026 |
| - | 2 | - | - | - | - | - | 12:25 | FR2478 | 28.10.2025 - 4.11.2025 2.12.2025 - 6.1.2026 3.2.2026 - 24.3.2026 |
| - | - | 3 | - | - | - | - | 15:50 | FR2478 | 24.12.2025 - 31.12.2025 |
| - | - | - | 4 | - | - | - | 22:40 | FR2473 | 30.10.2025 - 18.12.2025 1.1.2026 - 26.3.2026 |
| - | - | - | - | 5 | - | - | 22:35 | FR2473 | 27.10.2025 - 23.3.2026 |
| - | - | - | - | - | 6 | - | 15:05 | FR2473 | 1.11.2025 6.12.2025 - 3.1.2026 7.2.2026 - 28.3.2026 |
| - | - | - | - | - | 6 | - | 11:15 | FR2478 | 20.12.2025 - 3.1.2026 |
| - | - | - | - | - | - | 7 | 19:05 | FR2473 | 26.10.2025 - 4.1.2026 1.2.2026 - 22.3.2026 |
Brno - Malaga KOUPIT LETENKU
| dny | odlet | linka | platnost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | - | - | - | - | - | 18:30 | FR3365 | 28.10.2025 - 24.3.2026 |
| - | - | - | 4 | - | - | - | 10:15 | FR3365 | 28.10.2025 - 24.3.2026 |
Londýn/Stansted - Brno KOUPIT LETENKU
| dny | přílet | linka | platnost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | 21:00 | FR2474 | 27.10.2025 - 23.3.2026 |
| - | 2 | - | - | - | - | - | 12:00 | FR2477 | 28.10.2025 - 4.11.2025 2.12.2025 - 6.1.2026 3.2.2026 - 24.3.2026 |
| - | - | 3 | - | - | - | - | 15:25 | FR2477 | 24.12.2025 - 31.12.2025 |
| - | - | - | 4 | - | - | - | 22:15 | FR2474 | 30.10.2025 - 18.12.2025 1.1.2026 - 26.3.2026 |
| - | - | - | - | 5 | - | - | 22:10 | FR2474 | 27.10.2025 - 23.3.2026 |
| - | - | - | - | - | 6 | - | 14:40 | FR2474 | 1.11.2025 6.12.2025 - 3.1.2026 7.2.2026 - 28.3.2026 |
| - | - | - | - | - | 6 | - | 10:50 | FR2477 | 20.12.2025 - 3.1.2026 |
| - | - | - | - | - | - | 7 | 18:40 | FR2474 | 26.10.2025 - 4.1.2026 1.2.2026 - 22.3.2026 |
Malaga - Brno KOUPIT LETENKU
| dny | přílet | linka | platnost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | - | - | - | - | - | 18:05 | FR3366 | 28.10.2025 - 24.3.2026 |
| - | - | - | 4 | - | - | - | 9:50 | FR3366 | 28.10.2025 - 24.3.2026 |
Legenda:
FR - Ryanair
DNY - 1 - pondělí, 2 - úterý, 3 - středa, 4 - čtvrtek, 5 - pátek, 6 - sobota, 7 - neděle
Pro nalezení konkrétního letu použijte vyhledávání v letovém řádu.

