Pravidelné lety

Letní letový řád (od 30.3.2025 do 25.10.2025)

Brno - Londýn/Stansted  KOUPIT LETENKU
dnyodletlinka platnost
-2-----21:45FR2473 1.4.2025 - 21.10.2025
--3----10:30FR2473 2.4.2025 - 22.10.2025
---4---15:50FR2473 3.4.2025 - 23.10.2025
-----6-23:40FR2473 5.4.2025 - 25.10.2025
------715:10FR2473 30.3.2025 - 19.10.2025


Brno - Milan/Bergamo  KOUPIT LETENKU
dnyodletlinka platnost
--3----19:05FR9373 2.4.2025 - 22.10.2025
-----6-12:55FR9373 5.4.2025 - 25.10.2025


Brno - Malaga  KOUPIT LETENKU
dnyodletlinka platnost
1------11:05FR3365 31.3.2025 - 20.10.2025
---4---14:10FR3365 3.4.2025 - 23.10.2025


Brno - Řím Fiumicino KOUPIT LETENKU
dnyodletlinka platnost
---4---13:30XZ2995 27.3.2025 - 12.6.2025
---4---12:20XZ2995 19.6.2025 - 23.10.2025
------713:30XZ2995 23.3.2025 - 8.6.2025
------712:20XZ2995 15.6.2025 - 19.10.2025


Londýn/Stansted - Brno KOUPIT LETENKU
dnypříletlinka platnost
-2-----21:20FR2474 1.4.2025 - 21.10.2025
--3----10:05FR2474 2.4.2025 - 22.10.2025
---4---15:15FR2474 3.4.2025 - 23.10.2025
-----6-23:15FR2474 5.4.2025 - 25.10.2025
------714:45FR2474 3.3.2025 - 19.10.2025


Milan/Bergamo - Brno KOUPIT LETENKU
dnypříletlinka platnost
--3----18:40FR9372 2.4.2025 - 22.10.2025
-----6-12:30FR9372 5.4.2025 - 25.10.2025


Malaga - Brno KOUPIT LETENKU
dnypříletlinka platnost
1------10:40FR3364 31.3.2025 - 20.10.2025
---4---13:45FR3364 3.4.2025 - 23.10.2025


Řím Fiumicino - Brno KOUPIT LETENKU
dnypříletlinka platnost
---4---12:40XZ2994 27.3.2025 - 12.6.2025
---4---11:20XZ2994 19.6.2025 - 23.10.2025
------712:40XZ2994 23.3.2025 - 8.6.2025
------711:20XZ2994 15.6.2025 - 19.10.2025

Legenda:

FR - Ryanair, XZ - Aeroitalia
DNY - 1 - pondělí, 2 - úterý, 3 - středa, 4 - čtvrtek, 5 - pátek, 6 - sobota, 7 - neděle


Pro nalezení konkrétního letu použijte vyhledávání v letovém řádu.

search