Odlety
Plán | Linka | Do | Stav | Společnost |
Datum: 10.10.2025 |
09:20 | QS1414 | RHODOS | | Smartwings |
18:05 | H3212 | OSTRAVA/MARSA ALAM | | Hello Jets |
Datum: 11.10.2025 |
00:05 | QS1440 | HURGHADA | | Smartwings |
01:50 | QS1446 | MARSA ALAM | | Smartwings |
07:00 | QS2630 | ANTALYA | | Smartwings |
12:55 | FR9373 | MILANO BERGAMO | | Ryanair |
20:00 | H3212 | MARSA ALAM | | Hello Jets |
23:40 | FR2473 | LONDÝN STANSTED | | Ryanair |
Datum: 12.10.2025 |
00:05 | QS1440 | HURGHADA | | Smartwings |
01:59 | QS1446 | MARSA ALAM | | Smartwings |
04:20 | GQ7617 | CHANIA | | Sky Express |
13:30 | XZ2995 | ŘÍM FIUMICINO | | AeroItalia |
15:10 | FR2473 | LONDÝN STANSTED | | Ryanair |
19:50 | H3210 | HURGHADA | | Hello Jets |
Datum: 13.10.2025 |
00:05 | QS1440 | HURGHADA | | Smartwings |