Odlety
Plán | Linka | Do | Stav | Společnost |
Datum: 28.05.2023 |
19:45 | FR2478 | LONDÝN STANSTED | | Ryanair |
Datum: 29.05.2023 |
04:00 | QS2290 | RHODOS | | Smartwings |
04:20 | QS1494 | ANTALYA | | Smartwings |
10:10 | FR2478 | LONDÝN STANSTED | | Ryanair |
17:40 | QS2788 | ENFIDHA/DJERBA | | Smartwings |
22:55 | FR9373 | MILAN BERGAMO | | Ryanair |
Datum: 30.05.2023 |
00:05 | QS1440 | HURGHADA | | Smartwings |
01:50 | QS1446 | MARSA ALAM | | Smartwings |
12:25 | QS1424 | OSTRAVA/KOS | | Smartwings |
15:55 | FR2478 | LONDÝN STANSTED | | Ryanair |
16:25 | QS2146 | MADEIRA | | Smartwings |
Datum: 31.05.2023 |
00:05 | QS1440 | HURGHADA | | Smartwings |
04:30 | QS1494 | ANTALYA | | Smartwings |
04:55 | QS1404 | HERAKLION | | Smartwings |
12:00 | QS2136 | FUERTEVENTURA | | Smartwings |