Přílety
Plán | Linka | Z | Stav | Společnost |
Datum: 06.07.2022 |
22:35 | QS1447 | MARSA ALAM | Přistálo 21:35 | Smartwings |
Datum: 07.07.2022 |
00:30 | QS1441 | HURGHADA | Přistálo 00:00 | Smartwings |
01:20 | QS2023 | PALMA DE MALLORCA | Přistálo 01:08 | Smartwings |
01:45 | QS4405 | ANTALYA | Zpožděno 07.07. 02:05 | Smartwings |
09:10 | QS1441 | HURGHADA | | Smartwings |
09:15 | QS2230 | PREVEZA | | Smartwings |
11:10 | QS1413 | RHODOS | | Smartwings |
16:35 | QS2653 | ANTALYA | | Smartwings |
16:55 | FR8403 | LONDÝN STANSTED | | Ryanair |
17:15 | QS2687 | BODRUM | | Smartwings |
18:20 | QS1401 | HERAKLION | | Smartwings |
22:15 | QS2921 | BURGAS | | Smartwings |
22:35 | QS1447 | MARSA ALAM | | Smartwings |
23:55 | QS1417 | CORFU | | Smartwings |
Datum: 08.07.2022 |
01:25 | QS2790 | DJERBA/ENFIDHA | | Smartwings |