Odlety
Plán | Linka | Do | Stav | Společnost |
Datum: 23.10.2025 |
01:50 | QS1446 | MARSA ALAM | Odletělo 01:42 | Smartwings |
13:30 | XZ2995 | ŘÍM FIUMICINO | | AeroItalia |
14:10 | FR3365 | MALAGA | | Ryanair |
15:50 | FR2473 | LONDÝN STANSTED | | Ryanair |
16:10 | QS1418 | FUERTEVENTURA | | Smartwings |
17:40 | H3210 | OSTRAVA/HURGHADA | | Hello Jets |
Datum: 24.10.2025 |
18:05 | H3212 | OSTRAVA/MARSA ALAM | | Hello Jets |
Datum: 25.10.2025 |
01:50 | QS1446 | MARSA ALAM | | Smartwings |
12:00 | QS2630 | ANTALYA | | Smartwings |
12:55 | FR9373 | MILANO BERGAMO | | Ryanair |
18:05 | H3212 | OSTRAVA/MARSA ALAM | | Hello Jets |
18:25 | QS1442 | HURGHADA | | Smartwings |
23:40 | FR2473 | LONDÝN STANSTED | | Ryanair |
Datum: 26.10.2025 |
00:05 | QS1440 | HURGHADA | | Smartwings |
01:59 | QS1446 | MARSA ALAM | | Smartwings |